หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A2549
A2549 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างหินแกรนิต ปี พ.ศ. 2558 |  |
วัน/เดือน/ปี | 29-ธ.ค.-14 | หมายเลขสนาม | GKR22 |
หมายเลขตู้ | GC06 | หมายเลขชั้น | GC06-29 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินไบโอไทต์ - มัสโคไวต์แกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ยุคครีเทเชียส |
คำอธิบาย | หินแกรนิตผลึกขนาดสม่ำเสมอ เนื้อหยาบ ประกอบด้วยแร่ ควอตซ์ ไบโอไทต์ เฟลด์สปาร์ และมัสโคไวต์ |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 515830 | Northing Grid | 1531744 |
Latitude | 13.8554 | Longitude | 99.1465 |
สถานที่ | บริเวณเขาแดน |
ตำบล | บ้านเก่า | อำเภอ | เมืองกาญจนบุรี |
จังหวัด | กาญจนบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านห้วยน้ำขาว |
เลขระวาง | 4836 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( GKR22 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( GKR22 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( GKR22 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( GKR22 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( GKR22 )