หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A2627
A2627 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างหินแกรนิต ปี พ.ศ. 2558 |  |
วัน/เดือน/ปี | - | หมายเลขสนาม | SCG02 |
หมายเลขตู้ | GC07 | หมายเลขชั้น | GC07-2 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินไบโอไทต์แกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ยุคไทรแอสซิก |
คำอธิบาย | หินแกรนิตผลึกขนาดสม่ำเสมอ เนื้อปานกลาง (3 มิลลิเมตร) รูปผลึกกึ่งสมบูรณ์ ประกอบด้วยแร่ ควอตซ์ ไบโอไทต์ และเฟลด์สปาร์ |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 793614 | Northing Grid | 1434804 |
Latitude | 12.9648 | Longitude | 101.7063 |
สถานที่ | บริเวณสระขุด บ้านคลองหิน |
ตำบล | ห้วยทับมอญ | อำเภอ | เขาชะเมา |
จังหวัด | ระยอง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอแกลง |
เลขระวาง | 5334 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SCG02 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SCG02 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SCG02 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SCG02 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SCG02 )