หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0104
A0104 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 19-มี.ค.-08 | หมายเลขสนาม | SKN052 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-10 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Sandstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | light grey, fine-medium grained, quartzitic, well-sorted, good compaction |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | โคราช |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48Q |
Easting Grid | 400060 | Northing Grid | 1886730 |
Latitude | 17.0627 | Longitude | 104.0608 |
สถานที่ | วัดเชิงดอยเทพรัตน์ |
ตำบล | ห้วยยาง | อำเภอ | เมืองสกลนคร |
จังหวัด | สกลนคร | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดสกลนคร |
เลขระวาง | 5843 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SKN052 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SKN052 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SKN052 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SKN052 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SKN052 )