หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A1047
A1047 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | รัชนีวรรณ ใจข้อ |  |
วัน/เดือน/ปี | 20-ม.ค.-12 | หมายเลขสนาม | OSK16 |
หมายเลขตู้ | GC03 | หมายเลขชั้น | GC03-13 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
-1- -2- ทั้งหมด 2 รูป
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | equigranular, fine-grained to slightly porphyritic biotite granite |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 793931 | Northing Grid | 1432655 |
Latitude | 12.9454 | Longitude | 101.7090 |
สถานที่ | ในสวนยาง ซอยนายดำ หมู่ 1 (ถนนพหลโยธิน) |
ตำบล | ห้วยทับมอญ | อำเภอ | เขาชะเมา |
จังหวัด | ระยอง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอแกลง |
เลขระวาง | 5334 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( OSK16 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( OSK16 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( OSK16 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( OSK16 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( OSK16 )