หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A1097
A1097 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ส่วนแร่อโลหะ กทร. | |
วัน/เดือน/ปี | 20-ม.ค.-12 | หมายเลขสนาม | KKpt06_2 |
หมายเลขตู้ | GC03 | หมายเลขชั้น | GC03-18 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
-1- -2- ทั้งหมด 2 รูป
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินโคลน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Mudstone / Clay |
หมู่หิน [ Mamber ] | เป็นส่วนบนของชั้นหมู่หินนาหว้า หนาประมาณ 1.0-1.5 เมตร จากพื้นราบ เนื้อหินผุมากและกำลังแปรสภาพเป็นเนื้อดิน โดยรวมเป็นสีแดงน้ำตาล-แดงอ่อน ประด้วยสีขาวถึงเหลืองอ่อน ชั้นของหมู่หินนาหว้าถูกปิดทับด้วยศิลาแ |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | โคราช |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48Q |
Easting Grid | 288431 | Northing Grid | 1825478 |
Latitude | 16.5018 | Longitude | 103.0179 |
สถานที่ | บ้านหนองบัวคำมูล |
ตำบล | คูคำ | อำเภอ | ซำสูง |
จังหวัด | ขอนแก่น | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอกระนวน |
เลขระวาง | 5642 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( KKpt06_2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( KKpt06_2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( KKpt06_2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( KKpt06_2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( KKpt06_2 )