หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0146
A0146 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | สันต์ อัศวพัชระ | |
วัน/เดือน/ปี | 1-ต.ค.-08 | หมายเลขสนาม | Snan_51-2 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-14 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินแปร |
ชนิดตัวอย่าง | หินเซอร์เพนทิไนต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Serpentinite |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 683815 | Northing Grid | 2129632 |
Latitude | 19.2520 | Longitude | 100.7489 |
สถานที่ | สบเป็ด |
ตำบล | ผาตอ | อำเภอ | ท่าวังผา |
จังหวัด | น่าน | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอสองแคว |
เลขระวาง | 5147 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( Snan_51-2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( Snan_51-2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( Snan_51-2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( Snan_51-2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( Snan_51-2 )