หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0177
A0177 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | กาญจนา ไผ่ศรี | |
วัน/เดือน/ปี | 17-ต.ค.-08 | หมายเลขสนาม | ANBD27 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-18 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Sandstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | สีม่วงเทา |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | โคราช |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 807062 | Northing Grid | 1790442 |
Latitude | 16.1750 | Longitude | 101.8715 |
สถานที่ | บ้านท่าคร้อ |
ตำบล | หนองข่า | อำเภอ | เกษตรสมบูรณ์ |
จังหวัด | ชัยภูมิ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอหนองบัวแดง |
เลขระวาง | 5341 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( ANBD27 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( ANBD27 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( ANBD27 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( ANBD27 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ANBD27 )