หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A2065
A2065 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | สทข.3 (ปทุมธานี) |  |
วัน/เดือน/ปี | 16-ก.ย.-13 | หมายเลขสนาม | 1-20/1/2013 |
หมายเลขตู้ | GC05 | หมายเลขชั้น | GC05-25 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
-1- -2- ทั้งหมด 2 รูป
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48P |
Easting Grid | 180524 | Northing Grid | 1401745 |
Latitude | 12.6637 | Longitude | 102.0590 |
สถานที่ | - |
ตำบล | เขาวัว | อำเภอ | ท่าใหม่ |
จังหวัด | จันทบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดจันทบุรี |
เลขระวาง | 5434 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( 1-20/1/2013 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( 1-20/1/2013 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( 1-20/1/2013 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( 1-20/1/2013 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( 1-20/1/2013 )