หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A2107
A2107 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | สทข.3 (ปทุมธานี) | |
วัน/เดือน/ปี | 16-ก.ย.-13 | หมายเลขสนาม | 7-20/2/2013 |
หมายเลขตู้ | GC05 | หมายเลขชั้น | GC05-29 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินโคลนและหินทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Mudstone/sandstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 808636 | Northing Grid | 1403994 |
Latitude | 12.6851 | Longitude | 101.8415 |
สถานที่ | - |
ตำบล | กระแจะ | อำเภอ | นายายอาม |
จังหวัด | จันทบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านโขดหอย |
เลขระวาง | 5334 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( 7-20/2/2013 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( 7-20/2/2013 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( 7-20/2/2013 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( 7-20/2/2013 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( 7-20/2/2013 )