หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0024
A0024 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ธีระพล วงษ์ประยูร | |
วัน/เดือน/ปี | 19-ธ.ค.-06 | หมายเลขสนาม | BT-10 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-2 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินกรวดมนปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone conglomerate |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ลำปาง |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 563811 | Northing Grid | 2189623 |
Latitude | 19.8014 | Longitude | 99.6092 |
สถานที่ | บ้านผาช่อ |
ตำบล | ห้วยชมภู | อำเภอ | เมืองเชียงราย |
จังหวัด | เชียงราย | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอแม่ลาว |
เลขระวาง | 4948 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( BT-10 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( BT-10 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( BT-10 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( BT-10 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( BT-10 )