หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0030
A0030 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ธีระพล วงษ์ประยูร | |
วัน/เดือน/ปี | 19-ธ.ค.-06 | หมายเลขสนาม | BP42 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-2 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินโคลน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Reddish brown mudstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ลำปาง |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 594949 | Northing Grid | 2050684 |
Latitude | 18.5447 | Longitude | 99.8997 |
สถานที่ | บ้านปางหละ |
ตำบล | บ้านหวด | อำเภอ | งาว |
จังหวัด | ลำปาง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านโป่ง |
เลขระวาง | 4946 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( BP42 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( BP42 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( BP42 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( BP42 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( BP42 )