หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3140
A3140 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง |  |
วัน/เดือน/ปี | | หมายเลขสนาม | ST2-3 |
หมายเลขตู้ | GC08 | หมายเลขชั้น | GC08-18 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแกรนิตเนื้อหยาบ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 773565 | Northing Grid | 1524780 |
Latitude | 13.7795 | Longitude | 101.5301 |
สถานที่ | เขาหินซ้อน |
ตำบล | เขาหินซ้อน | อำเภอ | พนมสารคาม |
จังหวัด | ฉะเชิงเทรา | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอกบินทร์บุรี |
เลขระวาง | 5336 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( ST2-3 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( ST2-3 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( ST2-3 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( ST2-3 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ST2-3 )