หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3173
A3173 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างหินแกรนิต ปี พ.ศ. 2559 | |
วัน/เดือน/ปี | 5-มี.ค.-16 | หมายเลขสนาม | WST28 |
หมายเลขตู้ | GC08 | หมายเลขชั้น | GC08-22 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินไบโอไทต์แกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Biotite granite |
หมู่หิน [ Mamber ] | หินไบโอไทต์แกรนิต สีขาว เนื้อขนาดเดียว ผลึกขนาดละเอียดถึงปานกลาง ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ และไบโอไทต์ |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | หินแกรนิตเขาหลัก |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 417088 | Northing Grid | 954332 |
Latitude | 8.6328 | Longitude | 98.2464 |
สถานที่ | ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กิโลเมตรที่ 799 |
ตำบล | คึกคัก | อำเภอ | ตะกั่วป่า |
จังหวัด | พังงา | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านเขาหลัก |
เลขระวาง | 4626 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( WST28 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( WST28 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( WST28 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( WST28 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( WST28 )