หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0033
A0033 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ธีระพล วงษ์ประยูร | |
วัน/เดือน/ปี | 19-ธ.ค.-06 | หมายเลขสนาม | Tks3-2 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-3 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
-1- -2- ทั้งหมด 2 รูป
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | งาว |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 558876 | Northing Grid | 2087144 |
Latitude | 18.8755 | Longitude | 99.5590 |
สถานที่ | บ้านกิ่ว |
ตำบล | แม่สุก | อำเภอ | แจ้ห่ม |
จังหวัด | ลำปาง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านทุ่งกระต่าย |
เลขระวาง | 4946 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( Tks3-2 )
เอกสารประกอบ1 เอกสารประกอบ2
* คลิกขวาเปิดแทบใหม่ เพื่อเปิดเอกสารหน้าแทบใหม่ในขนาดต้นฉบับ
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( Tks3-2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( Tks3-2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( Tks3-2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( Tks3-2 )