หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3370
A3370 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | สมชาย ประทีปเทียนทอง | |
วัน/เดือน/ปี | 1-ก.ย.-15 | หมายเลขสนาม | And-1 |
หมายเลขตู้ | GC09 | หมายเลขชั้น | GC09-4 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแอนดิไซต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Andesite |
หมู่หิน [ Mamber ] | หินแอนดีไซต์ผลึกเนื้อละเอียดสีเทาเขียว |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 540477 | Northing Grid | 1878134 |
Latitude | 16.9868 | Longitude | 99.3802 |
สถานที่ | - |
ตำบล | โป่งแดง | อำเภอ | เมืองตาก |
จังหวัด | ตาก | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านน้ำดิบ |
เลขระวาง | 4842 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( And-1 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( And-1 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( And-1 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( And-1 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( And-1 )