หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3421
A3421 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาค บริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย | |
วัน/เดือน/ปี | | หมายเลขสนาม | WT-31 |
หมายเลขตู้ | GC09 | หมายเลขชั้น | GC09-9 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 389469 | Northing Grid | 2008705 |
Latitude | 18.1646 | Longitude | 97.9550 |
สถานที่ | ด่านตรวจ สภ.แม่สะเรียง บ้านใหม่วังยาว บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 กิโลเมตรที่ 10+670 |
ตำบล | แม่สะเรียง | อำเภอ | แม่สะเรียง |
จังหวัด | แม่ฮ่องสอน | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอแม่สะเรียง |
เลขระวาง | 4545 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( WT-31 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( WT-31 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( WT-31 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( WT-31 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( WT-31 )