หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3957
A3957 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 | |
วัน/เดือน/ปี | 11-ก.ค.-17 | หมายเลขสนาม | CHR01/4 |
หมายเลขตู้ | GC10 | หมายเลขชั้น | GC10-19 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 650817 | Northing Grid | 2195332 |
Latitude | 19.8482 | Longitude | 100.4403 |
สถานที่ | ทางขึ้นวนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า |
ตำบล | ตับเต่า | อำเภอ | เทิง |
จังหวัด | เชียงราย | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านป่าตาล |
เลขระวาง | 5048 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CHR01/4 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CHR01/4 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CHR01/4 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CHR01/4 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CHR01/4 )