หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง F >
F0030
F0030 รหัสประเภท : F | ชื่อผู้ส่ง | สิทธินนท์ กุลทักษยศ | |
วัน/เดือน/ปี | 25-เม.ย.-14 | หมายเลขสนาม | OKB 21-04 |
หมายเลขตู้ | GC21 | หมายเลขชั้น | GC21-7 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
-1- -2- ทั้งหมด 2 รูป
|
ประเภทตัวอย่าง | ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ |
ชนิดตัวอย่าง | Agillaceous limestone |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | Nautiloid in pale gray to gray agillaceous limestone |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ทุ่งสง |
คำอธิบาย | Nautiloid |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 512620 | Northing Grid | 1598162 |
Latitude | 14.4560 | Longitude | 105.1171 |
สถานที่ | แก่งเรียง |
ตำบล | ท่ากระดาน | อำเภอ | ศรีสวัสดิ์ |
จังหวัด | กาญจนบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | เขื่อนศรีนครินทร์ |
เลขระวาง | 4837 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( OKB 21-04 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( OKB 21-04 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( OKB 21-04 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( OKB 21-04 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( OKB 21-04 )