หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0047
A0047 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 13-มี.ค.-07 | หมายเลขสนาม | BPS-2 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-4 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone |
หมู่หิน [ Mamber ] | grey,recrystalline |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 593451 | Northing Grid | 1763849 |
Latitude | 15.9522 | Longitude | 99.8732 |
สถานที่ | เขาหน่อ - เขาแก้ว |
ตำบล | บ้านแดน | อำเภอ | บรรพตพิสัย |
จังหวัด | นครสวรรค์ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอบรรพตพิสัย |
เลขระวาง | 4940 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( BPS-2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( BPS-2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( BPS-2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( BPS-2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( BPS-2 )