หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง XA >
XA0004/1
XA0004/1 รหัสประเภท : XA | ชื่อผู้ส่ง | สันต์ อัศวพัชระ | |
วัน/เดือน/ปี | 1/10/2008 | หมายเลขสนาม | Scr_50-3 |
หมายเลขตู้ | GL1 | หมายเลขชั้น | GL1-1-R |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินแปร |
ชนิดตัวอย่าง | หินอ่อน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Marble |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | งาว |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 590238 | Northing Grid | 2256102 |
Latitude | 99.8648 | Longitude | 20.4011 |
สถานที่ | ผาหมี |
ตำบล | เวียงพางคำ | อำเภอ | แม่สาย |
จังหวัด | เชียงราย | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอแม่สาย |
เลขระวาง | 4949 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( Scr_50-3 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( Scr_50-3 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( Scr_50-3 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( Scr_50-3 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( Scr_50-3 )