หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง XA >
XA0017
XA0017 รหัสประเภท : XA | ชื่อผู้ส่ง | สมชาย ทรัพย์ปริญญาพร | |
วัน/เดือน/ปี | 19/8/2008 | หมายเลขสนาม | ST 186 |
หมายเลขตู้ | GL1 | หมายเลขชั้น | GL1-1-L |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / sandstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | reddish brown, medium grained, well-sorted, good compaction |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | โคราช |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48P |
Easting Grid | 440599 | Northing Grid | 1598212 |
Latitude | 104.4488 | Longitude | 14.4558 |
สถานที่ | หินโผล่บริเวณริมถนนลูกรังถัดจาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 กิโลเมตร |
ตำบล | บักดอง | อำเภอ | ขุนหาญ |
จังหวัด | ศรีสะเกษ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านภูดินพัฒนา |
เลขระวาง | 5837 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( ST 186 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( ST 186 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( ST 186 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( ST 186 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ST 186 )