หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง XM >
XM0021
XM0021 รหัสประเภท : XM | ชื่อผู้ส่ง | นายสันต์ อัศวพัชระ และคณะ | |
วัน/เดือน/ปี | 18-เม.ย.-16 | หมายเลขสนาม | TL59-20/3 |
หมายเลขตู้ | GL4 | หมายเลขชั้น | GL4-2-R |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | แร่อโลหะ |
ชนิดตัวอย่าง | |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / แร่ใยหิน |
หมู่หิน [ Mamber ] | แร่ใยหิน สีเขียวและสีขาว มีลักษณะเป็นเส้นใย วาวเหมือนไหม เมื่อดัดให้งอจะคืนรูปเดิมให้ และดึงออกเป็นเส้นใยได้ |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 648910 | Northing Grid | 1958064 |
Latitude | 100.4042 | Longitude | 17.7046 |
สถานที่ | บ่อเหมืองแร่ทัลก์ของบริษัทหล่อวัฒนา จำกัด |
ตำบล | ผาเลือด | อำเภอ | ท่าปลา |
จังหวัด | อุตรดิตถ์ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านหาดงิ้ว |
เลขระวาง | 5044 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( TL59-20/3 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( TL59-20/3 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( TL59-20/3 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( TL59-20/3 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( TL59-20/3 )