หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A4022
A4022 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ขจรพัฒน์ สุขศรีบูรณ์อำไพ | |
วัน/เดือน/ปี | 24-เม.ย.-18 | หมายเลขสนาม | ST40 |
หมายเลขตู้ | GC10 | หมายเลขชั้น | GC10-26 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Sandstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | โคราช |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 785262 | Northing Grid | 1635434 |
Latitude | 14.7778 | Longitude | 101.6499 |
สถานที่ | ซับกระดาษ |
ตำบล | ลาดบัวขาว | อำเภอ | สีคิ้ว |
จังหวัด | นครราชสีมา | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอสีคิ้ว |
เลขระวาง | 5238 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( ST40 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( ST40 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( ST40 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( ST40 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ST40 )