หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง F >
F0703
F0703 รหัสประเภท : F | ชื่อผู้ส่ง | วรกิจ ขาวจันทร์ | |
วัน/เดือน/ปี | 43647 | หมายเลขสนาม | LBR 06/3 |
หมายเลขตู้ | GC22 | หมายเลขชั้น | GC22-23 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน (Lime-wackestone) |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | grain ของเศษเปลือกหอย และแคลไซล์ beded lst thick bed เชิงเขา wack to grain ฟิวซู ปะการัง ไครนอยต์ สีดำ ชั้นขนาน มีเชิร์ตก้อนและตามแนววางตัว สีดำ bed 305/15 |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | สระบุรี |
คำอธิบาย | ปะการัง |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 749673 | Northing Grid | 1659333 |
Latitude | 14.9972 | Longitude | 101.3218 |
สถานที่ | เขาหินตั้ง |
ตำบล | หัวลำ | อำเภอ | ท่าหลวง |
จังหวัด | ลพบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านซับม่วง |
เลขระวาง | 5238 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( LBR 06/3 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( LBR 06/3 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( LBR 06/3 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( LBR 06/3 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( LBR 06/3 )