หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง M >
M0017
M0017 รหัสประเภท : M | ชื่อผู้ส่ง | สันต์ อัศวพัชระ | |
วัน/เดือน/ปี | 18-เม.ย.-16 | หมายเลขสนาม | TL59-19 |
หมายเลขตู้ | GC25 | หมายเลขชั้น | GC25-2 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | แร่อโลหะ |
ชนิดตัวอย่าง | |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / ดินขาว / Clay |
หมู่หิน [ Mamber ] | แร่ดินขาวสีขาวขุ่น, ร่วน |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 629774 | Northing Grid | 1957357 |
Latitude | 17.6995 | Longitude | 100.2237 |
สถานที่ | บ่อเหมืองดินขาวของบริษัทหล่อวัฒนา จำกัด |
ตำบล | ขุนฝาง | อำเภอ | เมืองอุตรดิตถ์ |
จังหวัด | อุตรดิตถ์ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดอุตรดิตถ์ |
เลขระวาง | 5044 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( TL59-19 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( TL59-19 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( TL59-19 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( TL59-19 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( TL59-19 )