หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง M >
M0057
M0057 รหัสประเภท : M | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างธรณีวิทยาสัญลักษณ์รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 | |
วัน/เดือน/ปี | 23-มิ.ย.-17 | หมายเลขสนาม | PJ02 |
หมายเลขตู้ | GC25 | หมายเลขชั้น | GC25-6 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | แร่อโลหะ |
ชนิดตัวอย่าง | |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / ทองคำ / Gold |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 676588 | Northing Grid | 1803522 |
Latitude | 16.3062 | Longitude | 100.6528 |
สถานที่ | หน้าเหมือง บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด |
ตำบล | เขาเจ็ดลูก | อำเภอ | ทับคล้อ |
จังหวัด | พิจิตร | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านวังทรายพูนใน |
เลขระวาง | 5141 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( PJ02 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( PJ02 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( PJ02 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( PJ02 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( PJ02 )