หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0801
A0801 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | อนุวัชร ตรีโรจนานนท์ | |
วัน/เดือน/ปี | 25-พ.ค.-11 | หมายเลขสนาม | RB7 |
หมายเลขตู้ | GC02 | หมายเลขชั้น | GC02-32 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 541661 | Northing Grid | 1554375 |
Latitude | 14.0598 | Longitude | 99.3859 |
สถานที่ | เขาพุเลียบ |
ตำบล | หนองบัว | อำเภอ | เมืองกาญจนบุรี |
จังหวัด | กาญจนบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านลาดหญ้า |
เลขระวาง | 4737 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( RB7 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( RB7 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( RB7 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( RB7 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( RB7 )