หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A1012
A1012 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | พล เชาว์ดำรงค์ | |
วัน/เดือน/ปี | 15-ส.ค.-11 | หมายเลขสนาม | MP12 |
หมายเลขตู้ | GC03 | หมายเลขชั้น | GC03-10 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48P |
Easting Grid | 203565 | Northing Grid | 1438560 |
Latitude | 12.9985 | Longitude | 102.2674 |
สถานที่ | เหมืองหินบริษัทศิลาแก้ว จำกัด |
ตำบล | ทับไทร | อำเภอ | โป่งน้ำร้อน |
จังหวัด | จันทบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอโป่งน้ำร้อน |
เลขระวาง | 5434 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( MP12 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( MP12 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( MP12 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( MP12 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( MP12 )