หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A2657
A2657 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างหินแกรนิต ปี พ.ศ. 2558 |  |
วัน/เดือน/ปี | - | หมายเลขสนาม | SCGex01 |
หมายเลขตู้ | GC07 | หมายเลขชั้น | GC07-7 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินแปร |
ชนิดตัวอย่าง | หินชีสต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48P |
Easting Grid | 178576 | Northing Grid | 1525596 |
Latitude | 13.7819 | Longitude | 102.0276 |
สถานที่ | บริเวณสระขุด |
ตำบล | ต.สระขวัญ | อำเภอ | เมืองสระแก้ว |
จังหวัด | สระแก้ว | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดสระแก้ว |
เลขระวาง | 5436 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SCGex01 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SCGex01 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SCGex01 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SCGex01 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SCGex01 )