หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A2847
A2847 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | วรกิจ ขาวจันทร์ |  |
วัน/เดือน/ปี | 12-ก.พ.-15 | หมายเลขสนาม | EW-88 |
หมายเลขตู้ | GC07 | หมายเลขชั้น | GC07-28 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแกรนิตเนื้อขนาดเดียว |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48P |
Easting Grid | 181937 | Northing Grid | 1402043 |
Latitude | 12.6665 | Longitude | 102.0720 |
สถานที่ | หินโผล่บริเวณหลัง อบจ.จันทบุรี |
ตำบล | เขาวัว | อำเภอ | ท่าใหม่ |
จังหวัด | จันทบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดจันทบุรี |
เลขระวาง | 5434 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( EW-88 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( EW-88 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( EW-88 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( EW-88 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( EW-88 )