หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0107
A0107 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 19-มี.ค.-08 | หมายเลขสนาม | SKN056/2 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-10 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินกรวดมน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Conglomerate |
หมู่หิน [ Mamber ] | matrix-supported, clasts of quartz and chert, subangular-angular, |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | โคราช |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48Q |
Easting Grid | 403769 | Northing Grid | 1883523 |
Latitude | 17.0339 | Longitude | 104.0958 |
สถานที่ | สำนักสงฆ์ด่านหินคำ |
ตำบล | ดงมะไฟ | อำเภอ | เมืองสกลนคร |
จังหวัด | สกลนคร | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดสกลนคร |
เลขระวาง | 5843 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SKN056/2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SKN056/2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SKN056/2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SKN056/2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SKN056/2 )