หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A1094
A1094 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ส่วนแร่อโลหะ กทร. | |
วัน/เดือน/ปี | 20-ม.ค.-12 | หมายเลขสนาม | KKpt03_1 |
หมายเลขตู้ | GC03 | หมายเลขชั้น | GC03-18 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินโคลน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Mudstone / Clay |
หมู่หิน [ Mamber ] | เป็นบ่อลูกรังที่ขุดลึกลงไปประมาณ 12-15 เมตร เป็นรอยต่อของหมู่หินนาหว้ากับหมู่หินคำตากล้า ผนังบ่อด้านตะวันตกพบชั้น mudstone ในหมู่หินนาหว้าถูกปิดทับด้วยตะกอนกรวดทราย Qt เนื้อหินผุมากเปลี่ยนสภาพเป็นแร่ด |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | โคราช |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48Q |
Easting Grid | 261393 | Northing Grid | 1825503 |
Latitude | 16.4994 | Longitude | 102.7647 |
สถานที่ | บ้านหนองหลุบ |
ตำบล | แดงใหญ่ | อำเภอ | เมืองขอนแก่น |
จังหวัด | ขอนแก่น | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดขอนแก่น |
เลขระวาง | 5541 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( KKpt03_1 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( KKpt03_1 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( KKpt03_1 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( KKpt03_1 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( KKpt03_1 )