หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A1180/1
A1180/1 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | สุวภาคย์ อิ่มสมุทร | |
วัน/เดือน/ปี | 24-มี.ค.-10 | หมายเลขสนาม | PKK4/2 |
หมายเลขตู้ | GC03 | หมายเลขชั้น | GC03-26 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินดินดานกึ่งแปรสภาพ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Slaty shale |
หมู่หิน [ Mamber ] | Slaty shale สีเทา-เทาเข้ม graded bed, laminar, clea. develop |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | แก่งกระจาน |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47N |
Easting Grid | 615504 | Northing Grid | 731415 |
Latitude | 6.6159 | Longitude | 100.0449 |
สถานที่ | บ่อดิน ควนขัดเมือง |
ตำบล | ควนขัน | อำเภอ | เมืองสตูล |
จังหวัด | สตูล | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดสตูล |
เลขระวาง | 5022 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( PKK4/2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( PKK4/2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( PKK4/2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( PKK4/2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( PKK4/2 )