หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A1332/1
A1332/1 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช |  |
วัน/เดือน/ปี | 1-ก.ย.-13 | หมายเลขสนาม | TP |
หมายเลขตู้ | GC04 | หมายเลขชั้น | GC04-1 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินบะซอลต์ (บะซาไนต์) |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48P |
Easting Grid | 209005 | Northing Grid | 1396815 |
Latitude | 12.6219 | Longitude | 102.3215 |
สถานที่ | บ้านสีเสียด - ตกพรม |
ตำบล | ตกพรม | อำเภอ | ขลุง |
จังหวัด | จันทบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านตรอกนองบน |
เลขระวาง | 5434 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( TP )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( TP )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( TP )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( TP )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( TP )