หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A1410/1
A1410/1 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช |  |
วัน/เดือน/ปี | 1-ก.ย.-13 | หมายเลขสนาม | Cbkl2/11 |
หมายเลขตู้ | GC04 | หมายเลขชั้น | GC04-9 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินบะซอลต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 48P |
Easting Grid | 213360 | Northing Grid | 1409574 |
Latitude | 12.7376 | Longitude | 102.3603 |
สถานที่ | เขื่อนคีรีธาร |
ตำบล | บ่อเวฬุ | อำเภอ | ขลุง |
จังหวัด | จันทบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านตรอกบนนอก |
เลขระวาง | 5434 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( Cbkl2/11 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( Cbkl2/11 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( Cbkl2/11 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( Cbkl2/11 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( Cbkl2/11 )