หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0182
A0182 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | กาญจนา ไผ่ศรี | |
วัน/เดือน/ปี | 17-ต.ค.-08 | หมายเลขสนาม | ANBD352 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-18 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Sandstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | สีม่วงอมน้ำตาล |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | โคราช |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 804955 | Northing Grid | 1774309 |
Latitude | 16.0296 | Longitude | 101.8497 |
สถานที่ | บ้านนาอุดม |
ตำบล | กุดชุมแสง | อำเภอ | หนองบัวแดง |
จังหวัด | ชัยภูมิ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอหนองบัวแดง |
เลขระวาง | 5341 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( ANBD352 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( ANBD352 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( ANBD352 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( ANBD352 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ANBD352 )