หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A2503
A2503 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | รัชนีวรรณ ใจข้อ | |
วัน/เดือน/ปี | - | หมายเลขสนาม | SU03 |
หมายเลขตู้ | GC06 | หมายเลขชั้น | GC06-24 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแอนดิไซต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Andesite |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 665977 | Northing Grid | 1802978 |
Latitude | 16.3020 | Longitude | 100.5535 |
สถานที่ | แหล่งแร่ทองคำเขาพนมพา |
ตำบล | หนองพระ | อำเภอ | วังทรายพูน |
จังหวัด | พิจิตร | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอวังทรายพูน |
เลขระวาง | 5141 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SU03 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SU03 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SU03 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SU03 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SU03 )