หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A2628
A2628 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างหินแกรนิต ปี พ.ศ. 2558 | |
วัน/เดือน/ปี | - | หมายเลขสนาม | SCG03 |
หมายเลขตู้ | GC07 | หมายเลขชั้น | GC07-2 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินไบโอไทต์แกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Biotite granite |
หมู่หิน [ Mamber ] | หินแกรนิตผลึกขนาดสม่ำเสมอ เนื้อปานกลาง (3-4 มิลลิเมตร) รูปผลึกสมบูรณ์ ประกอบด้วยแร่ ควอตซ์ ไบโอไทต์ และเฟลด์สปาร์ |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 794814 | Northing Grid | 1430672 |
Latitude | 12.9274 | Longitude | 101.7169 |
สถานที่ | บ้านน้ำใส |
ตำบล | น้ำเป็น | อำเภอ | เขาชะเมา |
จังหวัด | ระยอง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอแกลง |
เลขระวาง | 5334 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SCG03 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SCG03 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SCG03 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SCG03 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SCG03 )