หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A2773
A2773 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนบน | |
วัน/เดือน/ปี | - | หมายเลขสนาม | SFBC-1026-2 |
หมายเลขตู้ | GC07 | หมายเลขชั้น | GC07-21 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
-1- ทั้งหมด 1 รูป
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone |
หมู่หิน [ Mamber ] | สีเทาดำ ผุสีเทาอ่อน เนื้อหินแบบ mudstone มีสายแร่แคลไซต์ตัดผ่านมาก |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ลำปาง |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47Q |
Easting Grid | 680257 | Northing Grid | 2034834 |
Latitude | 18.3959 | Longitude | 100.7064 |
สถานที่ | ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 (เวียงสา - นาน้อย) |
ตำบล | น้ำตก | อำเภอ | นาน้อย |
จังหวัด | น่าน | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอนาน้อย |
เลขระวาง | 5145 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( SFBC-1026-2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( SFBC-1026-2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( SFBC-1026-2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( SFBC-1026-2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( SFBC-1026-2 )