หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3061
A3061 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง | |
วัน/เดือน/ปี | | หมายเลขสนาม | LES1-4-2 |
หมายเลขตู้ | GC08 | หมายเลขชั้น | GC08-11 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินบะซอลต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Basalt |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 540265 | Northing Grid | 1607519 |
Latitude | 14.5403 | Longitude | 99.3737 |
สถานที่ | อ่างเก็บน้ำลำอีซู |
ตำบล | หนองรี | อำเภอ | บ่อพลอย |
จังหวัด | กาญจนบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านหนองปรือ |
เลขระวาง | 4838 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( LES1-4-2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( LES1-4-2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( LES1-4-2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( LES1-4-2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( LES1-4-2 )