หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3081
A3081 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง |  |
วัน/เดือน/ปี | | หมายเลขสนาม | STL1/1-2 |
หมายเลขตู้ | GC08 | หมายเลขชั้น | GC08-14 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 771697 | Northing Grid | 1522678 |
Latitude | 13.7607 | Longitude | 101.5126 |
สถานที่ | วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม |
ตำบล | เขาหินซ้อน | อำเภอ | พนมสารคาม |
จังหวัด | ฉะเชิงเทรา | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอกบินทร์บุรี |
เลขระวาง | 5336 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( STL1/1-2 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( STL1/1-2 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( STL1/1-2 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( STL1/1-2 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( STL1/1-2 )