หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3141
A3141 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการศึกษา วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาคบริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวสุโขทัยตอนล่าง | |
วัน/เดือน/ปี | | หมายเลขสนาม | ST3-1 |
หมายเลขตู้ | GC08 | หมายเลขชั้น | GC08-18 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินไบโอไทต์แกรนิตเนื้อดอก |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Porphyritic - biotite granite |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 801315 | Northing Grid | 1432915 |
Latitude | 12.9470 | Longitude | 101.7770 |
สถานที่ | เขาชะเมา |
ตำบล | น้ำเป็น | อำเภอ | เขาชะเมา |
จังหวัด | ระยอง | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอนายายอาม |
เลขระวาง | 5334 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( ST3-1 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( ST3-1 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( ST3-1 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( ST3-1 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ST3-1 )