หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3151
A3151 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | โครงการเก็บตัวอย่างหินแกรนิต ปี พ.ศ. 2559 | |
วัน/เดือน/ปี | 5-มี.ค.-16 | หมายเลขสนาม | WST06 |
หมายเลขตู้ | GC08 | หมายเลขชั้น | GC08-19 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินไบโอไทต์ - มัสโคไวต์ แกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Biotite - muscovite granite |
หมู่หิน [ Mamber ] | หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต สีขาว เนื้อขนาดเดียว ผลึกขนาดปานกลาง ประกอบด้วยแร่เฟล์ดสปาร์ ควอตซ์ ไบโอไทต์ และมัสโคไวต์ |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 566533 | Northing Grid | 1285446 |
Latitude | 11.6276 | Longitude | 99.6104 |
สถานที่ | น้ำตกห้วยยาง |
ตำบล | ห้วยยาง | อำเภอ | ทับสะแก |
จังหวัด | ประจวบคีรีขันธ์ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านตลาดห้วยยาง |
เลขระวาง | 4932 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( WST06 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( WST06 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( WST06 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( WST06 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( WST06 )