หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3408
A3408 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาค บริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย |  |
วัน/เดือน/ปี | | หมายเลขสนาม | WT-6/5 |
หมายเลขตู้ | GC09 | หมายเลขชั้น | GC09-8 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 508773 | Northing Grid | 1540027 |
Latitude | 13.9304 | Longitude | 99.0812 |
สถานที่ | วัดพุน้ำร้อน |
ตำบล | บ้านเก่า | อำเภอ | เมืองกาญจนบุรี |
จังหวัด | กาญจนบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | บ้านห้วยน้ำขาว |
เลขระวาง | 4836 IV |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( WT-6/5 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( WT-6/5 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( WT-6/5 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( WT-6/5 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( WT-6/5 )