หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A3449
A3449 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาค บริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย | |
วัน/เดือน/ปี | | หมายเลขสนาม | WT-60/1 |
หมายเลขตู้ | GC09 | หมายเลขชั้น | GC09-10 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินทราย |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Sandstone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 386918 | Northing Grid | 2138775 |
Latitude | 19.3398 | Longitude | 97.9234 |
สถานที่ | ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) บริเวณป้ายห้ามแซง |
ตำบล | ปางหมู | อำเภอ | เมืองแม่ฮ่องสอน |
จังหวัด | แม่ฮ่องสอน | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
เลขระวาง | 4547 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( WT-60/1 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( WT-60/1 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( WT-60/1 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( WT-60/1 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( WT-60/1 )