หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0365
A0365 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | สุวัฒน์ ติยะไพรัช | |
วัน/เดือน/ปี | 27-ก.ค.-09 | หมายเลขสนาม | CB4 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-32 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินแปร |
ชนิดตัวอย่าง | หินไนส์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Gneiss |
หมู่หิน [ Mamber ] | สีเทาขาว |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 716020 | Northing Grid | 1468378 |
Latitude | 13.2747 | Longitude | 100.9939 |
สถานที่ | เขาโคงคาน |
ตำบล | หนองข้างคอก | อำเภอ | เมืองชลบุรี |
จังหวัด | ชลบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดชลบุรี |
เลขระวาง | 5135 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( CB4 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( CB4 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( CB4 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( CB4 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( CB4 )