หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0376
A0376 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | สุวัฒน์ ติยะไพรัช | |
วัน/เดือน/ปี | 27-ก.ค.-09 | หมายเลขสนาม | PS264 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-33 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินแปร |
ชนิดตัวอย่าง | หินชีสต์ |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Schist |
หมู่หิน [ Mamber ] | สีเทาขาว |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 757783 | Northing Grid | 1502643 |
Latitude | 13.5810 | Longitude | 101.3822 |
สถานที่ | บ้านแปลงพะยอม |
ตำบล | หนองไม้แก่น | อำเภอ | แปลงยาว |
จังหวัด | ฉะเชิงเทรา | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอพนมสารคาม |
เลขระวาง | 5236 II |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( PS264 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( PS264 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( PS264 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( PS264 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( PS264 )