หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0388
A0388 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | สิโรตม์ ศัลยพงษ์ |  |
วัน/เดือน/ปี | 12-มี.ค.-18 | หมายเลขสนาม | KS08 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-34 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินอัคนี |
ชนิดตัวอย่าง | หินแกรนิต |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | ยุคไทรแอสซิก |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 559289 | Northing Grid | 1557524 |
Latitude | 14.0888 | Longitude | 99.5492 |
สถานที่ | เนินเขาทอง บ้านสระเหลี่ยม |
ตำบล | แก่งเสี้ยน | อำเภอ | เมืองกาญจนบุรี |
จังหวัด | กาญจนบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | จังหวัดกาญจนบุรี |
เลขระวาง | 4937 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( KS08 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( KS08 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( KS08 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( KS08 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( KS08 )