หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0039
A0039 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | นรรัตน์ บุญกันภัย | |
วัน/เดือน/ปี | 13-มี.ค.-07 | หมายเลขสนาม | BPS-9 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-3 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินแปร |
ชนิดตัวอย่าง | หินอ่อน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Marble |
หมู่หิน [ Mamber ] | white |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 598200 | Northing Grid | 1746699 |
Latitude | 15.7970 | Longitude | 99.9169 |
สถานที่ | เหมืองหินหลังวัดเขาเรือ |
ตำบล | หนองกระโดน | อำเภอ | เมืองนครสวรรค์ |
จังหวัด | นครสวรรค์ | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอบรรพตพิสัย |
เลขระวาง | 4940 I |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( BPS-9 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( BPS-9 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( BPS-9 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( BPS-9 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( BPS-9 )