หน้าหลัก > ประเภทตัวอย่าง > ตัวอย่าง A >
A0411
A0411 รหัสประเภท : A | ชื่อผู้ส่ง | ธีระพล วงษ์ประยูร | |
วัน/เดือน/ปี | 26-ก.ค.-17 | หมายเลขสนาม | INS2-1 |
หมายเลขตู้ | GC01 | หมายเลขชั้น | GC01-37 |
สถานที่เก็บ | คลังตัวอย่างระยอง | สถานะ | อยู่ในชั้น + เพิ่มในรายการยืม |
ข้อมูลตัวอย่าง |
|
ประเภทตัวอย่าง | หินตะกอน |
ชนิดตัวอย่าง | หินปูน |
ชื่อแร่/หิน/ซากดึกดำบรรพ์ | / Limestone |
หมู่หิน [ Mamber ] | - |
หมวดหิน [ Formation ] | - |
กลุ่มหิน [Group ] | - |
อายุ [ Age ] | - |
คำอธิบาย | - |
|
ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง |
ดูบนแผนที่ขนาดใหญ่ - Google Map
|
Datum | WGS 1984 | UTM Zone | 47P |
Easting Grid | 724018 | Northing Grid | 1619189 |
Latitude | 14.6377 | Longitude | 101.0799 |
สถานที่ | ปูนซีเมนต์นครหลวง (ปูนอินทรี) - โรงงาน 3 |
ตำบล | ทับกวาง | อำเภอ | แก่งคอย |
จังหวัด | สระบุรี | ประเทศ | ไทย |
ชื่อระวาง | อำเภอแก่งคอย |
เลขระวาง | 5238 III |
|
ศิลาวรรณนา - Pertography ( INS2-1 )
องค์ประกอบหลัก - Major Oxides ( INS2-1 )
ธาตุส่วนน้อย - Trace Elements ( INS2-1 )
วิเคราะห์เคมี - XRD ( INS2-1 )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ( INS2-1 )